ID товару - 45918
Бренд - SAMSUNG
Кількість камер - 2
Морозильна камера - Знизу
Висота, см - 203
Ширина - 59.5
No Frost - Єсть
Кількість компресорів - 1
Країна виробник - Польща
Колір - Чорний
Hаявність товару уточнюйте у менеджера
Характеристики:
| Морозильное отделение | |
| Быстрая заморозка | + |
| Время сохранения холода | 18 ч |
| Мощность замораживания | 13 кг/сутки |
| Объем морозильной камеры | 112 л |
| Отделений морозильной камеры | 3 шт |
| Расположение морозилки | снизу |
| Температура морозилки | -23 °C |
| Общее | |
| Вес | 71 кг |
| Габариты (ВхШхГ) | 203x59.5x65.8 см |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Маркировка производителя | RB38T776FB1/UA |
| Потребление энергии в год | 245 кВт*ч |
| Страна производства | Польша |
| Страна-производитель | Польша |
| Управление | сенсорное внешнее |
| Уровень шума | 35 дБ |
| Функции и возможности | |
| Дополнительно | скрытые дверные ручки |
| Функции | режим отпуска; защита от детей; LED дисплей; индикатор закрытия дверцы; перевешивание дверей |
| Характеристики | |
| No Frost | морозильная/холодильная камеры |
| Инверторный компрессор | + |
| Количество камер | 2 |
| Компрессоров | 1 |
| Контуров охлаждения | 2 |
| Общий объем | 385 л |
| Цвет | черный |
| Холодильное отделение | |
| LED освещение | + |
| Автоматическая разморозка | + |
| Быстрое охлаждение | + |
| Динамическое охлаждение | + |
| Объем холодильной камеры | 273 л |
| Отсеки для хранения | зона свежести; зона влажности; полка для бутылок |
| Полок | 4 шт |
| Складная полка | + |