ID товару - 48113
Бренд - BEKO
Кількість камер - 2
Морозильна камера - Знизу
Висота, см - 185,2
Ширина - 59.5
Кількість компресорів - 1
Країна виробник - Румунія
Характеристики:
| Характеристика | Значення |
| ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Виробник | Beko |
| Модель | RCSA 366K 31XB |
| Найменування | Beko RCSA 366K 31XB |
| Кількість дверей | 2 |
| Розташування морозильної камери | нижнє |
| Тип | Холодильник із морозильною камерою |
| Управління | механічне |
| Колір | нержавіюча сталь |
| Кліматичний клас | SN-ST |
| Спосіб встановлення | окремо стоячий |
| Ширина, см | 59,5 |
| Висота, см | 185,2 |
| Глибина, см | 67 |
| Клас енергоспоживання | А++ |
| Енергоспоживання на рік, кВт | 235 |
| Клас морозильної камери | */*** |
| Потужність заморожування, кг/добу | 6 |
| Автономне збереження холоду, год | немає даних |
| Рівень шуму, дБ | 39 |
| вага, кг | 69 |
| КОМПРЕСОР | |
| Кількість компресорів | 1 |
| Кількість контурів, що окремо охолоджуються | 1 |
| Тип компресора | поршневий |
| КОНСТРУКЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ | |
| Матеріал полиць | Скло |
| Кількість основних полиць холодильної камери | 4 |
| Кількість відділень морозильної камери (загальна/висувна) | 3/3 |
| Тип ручки | вертикальна |
| ОБСЯГИ | |
| Загальний обсяг, л | 343 (корисний) |
| Об'єм холодильної камери, л | 223 |
| Об'єм морозильної камери, л | 120 |