Кондиціонер Sensei Lux SAC-07CHG                                     
                                    
                                            13020
                                                грн.
                                            
                                        
                                        ID товару - 465344
Бренд - Sensei
Площа, м2 - 20 кв.м
Колір - Білий
Мін. t обігріву - -7°С
Тип холодоагенту - R410A
Характеристики:
| Конструкция | сплит-система | 
| Внутренний блок | настенный | 
| Тип компрессора | Ротационный GMCC | 
| Основные режимы | Охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, AUTO | 
| Рекомендуемая площадь помещения | 20 м² | 
| Дистанционное управление | пульт | 
| Потребляемая мощность хол/тепло | 0.64 / 0.58 кВт | 
| Мощность в режиме охлаждения | 2.05 кВт | 
| Мощность в режиме обогрева | 2.11 кВт | 
| Тип фреона (хладагент) | R410A | 
| Питание | 220-240 В ~/50 Гц подача на внутренний блок | 
| Расход воздуха | 400 м³/ч | 
| LCD дисплей | + | 
| Дополнительные функции | автоперезапуск, осушение (дегидрация) | 
| Энергоэффективность EER | 3.2 | 
| Энергоэффективность COP | 3.6 | 
| Уровень шума внутреннего блока | 38/36/34 дБ | 
| Уровень шума внешнего блока | 49 дБ | 
| Цвет внутреннего блока | белый | 
| Диаметр труб | ø 6.35/ø 9.53 (1/4”/3/8”) мм | 
| Максимальный перепад высот | 5 м | 
| Максимальная длина магистрали | 7 м | 
| Допустимый диапазон рабочих температур наружного воздуха нагрев/охлаждение | -7~+24/+18~+43 °C | 
| Размеры внутреннего блока | |
| Высота | 27 см | 
| Ширина | 72 см | 
| Глубина | 20.1 см | 
| Вес | 7 кг | 
| Размеры внешнего блока | |
| Высота | 45.8 см | 
| Ширина | 63.5 см | 
| Глубина | 24 см | 
| Вес | 21 кг | 
| Размеры упаковки | |
| Внутренний блок (ШхГхВ) | 80.0х26.5х33.0 см | 
| Наружный блок (ШхГхВ) | 75.5х51.5Х32.5 см | 
 
         
         
                                                     
                                                
                                             
                                                
                                             
                                                
                                             
                                                
                                             
                                                
                                             
                                                
                                             
                                                
                                             
                                                
                                             
                                                
                                            