ID товару - 46903
Бренд - BEKO
Кількість камер - 2
Морозильна камера - Знизу
Висота, см - 185.2
Ширина - 59.5
No Frost - Єсть
Кількість компресорів - 1
Країна виробник - Туреччина
Колір - Білий
Характеристики:
Характеристики
Основні |
|
| Тип холодильника | Двокамерний |
| Установка | Окремостоячі |
| Загальний об'єм (брутто) | 348 л |
| Загальний об'єм (корисний) | 324 л |
| Тип управління | Механічне |
| Smart-управління | Немає |
| Дисплей | Немає |
| Тип компресора | Звичайний |
| Кількість компресорів | Однокомпресорний |
| Клас енергоспоживання | A ++ |
| Енергоспоживання | 0.7 кВт⋅год/день 270 кВт⋅год/рік |
| Кліматичний клас | SN-T |
| Колір | Білий |
| Країна виробник | Румунія |
| Країна реєстрації бренду | Туреччина |
Холодильне відділення |
|
| Охолодження холодильної камери | No Frost / Frost free |
| Корисний об'єм холодильної камери, л | 215 л |
| Багатопотокове охолодження | Немає |
| Суперохолодження | Немає |
| Матеріал полиць холодильного відділення | Ударостійке скло |
| Кількість полиць в холодильна камері | 4 шт. |
| Кількість полиць в двері / дверях | 3 шт. |
| Контейнер для овочів | 1 шт |
| Додатково | Чистий обсяг нульового відділення: 30 л Місткість лотка для яєць: 6 |
Морозильна камера |
|
| Розморожування морозильної камери | No Frost (Frost Free) |
| Розташування морозилки | Нижня морозильна камера |
| Корисний об'єм морозильної камери | 109 л |
| Суперзаморожування | Є |
| Кількість відділень | 3 |
| Потужність заморожування | 6 кг/доб |
| Генератор льоду | Лоток |
| Додатково | Добова продуктивність заморожування льоду: 1 кг |
Функції та особливості |
|
|
|
|
| Індикація відкритої двері | Звукова |
| Додатково | Відкриття дверей на 90°: є |
Технічні характеристики |
|
| Рівень шуму, дб | 40 дБ |
| Висота, см | 185.2 см |
| Ширина, см | 59.5 см |
| Глибина | 67 см |
| Габарити в упаковці (ВхШхГ) | 189.2 x 64 x 76.5 см |
| Вага | 70 кг |
| Вага в упаковці | 72.8 кг |